모크: | 1pcs |
가격: | Negotiations |
표준 포장: | 나무 파 렛 트 |
배달 기간: | 10 ~ 이십일 |
지불 방법: | 티 / T는, 패 / C 조 |
공급 능력: | 1000년 MT /per 달 |
제품 이름 | 7075 7175 7020 알루미늄 가조 부품 |
용인성 | 00.003mm-0.01mm |
표면 마감 | 고객의 요구 사항에 따라 우리는 플래팅을 할 수 있습니다 ((진크 플래팅, 니켈 플래팅, 크롬 플래팅,등), 닦기 (정밀도는 +/- 0.005mm에 도달 할 수 있습니다), knurling, anodizing, 흑산화, 열 처리,샌드브래싱, 분말 코팅 등 |
정밀 처리 | 회전, 프레싱, 굴착, 썰기, 와이어-EDM 절단 등 |
소재 범위 | 알루미늄 |
플라스틱: PU, PVC, POM, PMMA, 나일론, HDPE 등 | |
QC (모든 곳에서 검사) | - 기술자 자체 검사 생산 |
- 엔지니어 점검 | |
- 제품 완성 후 QC 검사 | |
- 국제 판매는 품질을 보장하기 위해 배송 전에 기술 노하우 점 점검을 훈련되었습니다. | |
소재 | 2014/2025/2219/5083/6061/6066/6151/7049/7050/7075/7175 |
온도 | T6 T8 등 |
적용 | 항공/항공/기계 등 |
지불 | 30% 사전, 70% 배송 전 |
운송 조건 | 1) 0-100kg: 항공 화물 우선 순위 |
2) >100kg: 선박 운송 우선 순위 | |
3) 맞춤형 사양에 따라 |
FAQ
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로 샘플은 5-10일입니다.
대량 생산에 18~20일
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 샘플을 제공 할 수 있습니다.
그리고 때로는 무료 요금이지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
우리의 경쟁 장점:
1- 조각을 만드는 데 많은 경험이 있습니다.
2- 규율적인 직원과 과학적인 운영
4제품 성능
5첨단 생산 및 검사 장비;
6빠른 배송
7품질 관리 시스템: ISO 9001: 2000& 14001: 2004& ISO/TS16949
모크: | 1pcs |
가격: | Negotiations |
표준 포장: | 나무 파 렛 트 |
배달 기간: | 10 ~ 이십일 |
지불 방법: | 티 / T는, 패 / C 조 |
공급 능력: | 1000년 MT /per 달 |
제품 이름 | 7075 7175 7020 알루미늄 가조 부품 |
용인성 | 00.003mm-0.01mm |
표면 마감 | 고객의 요구 사항에 따라 우리는 플래팅을 할 수 있습니다 ((진크 플래팅, 니켈 플래팅, 크롬 플래팅,등), 닦기 (정밀도는 +/- 0.005mm에 도달 할 수 있습니다), knurling, anodizing, 흑산화, 열 처리,샌드브래싱, 분말 코팅 등 |
정밀 처리 | 회전, 프레싱, 굴착, 썰기, 와이어-EDM 절단 등 |
소재 범위 | 알루미늄 |
플라스틱: PU, PVC, POM, PMMA, 나일론, HDPE 등 | |
QC (모든 곳에서 검사) | - 기술자 자체 검사 생산 |
- 엔지니어 점검 | |
- 제품 완성 후 QC 검사 | |
- 국제 판매는 품질을 보장하기 위해 배송 전에 기술 노하우 점 점검을 훈련되었습니다. | |
소재 | 2014/2025/2219/5083/6061/6066/6151/7049/7050/7075/7175 |
온도 | T6 T8 등 |
적용 | 항공/항공/기계 등 |
지불 | 30% 사전, 70% 배송 전 |
운송 조건 | 1) 0-100kg: 항공 화물 우선 순위 |
2) >100kg: 선박 운송 우선 순위 | |
3) 맞춤형 사양에 따라 |
FAQ
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로 샘플은 5-10일입니다.
대량 생산에 18~20일
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 샘플을 제공 할 수 있습니다.
그리고 때로는 무료 요금이지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
우리의 경쟁 장점:
1- 조각을 만드는 데 많은 경험이 있습니다.
2- 규율적인 직원과 과학적인 운영
4제품 성능
5첨단 생산 및 검사 장비;
6빠른 배송
7품질 관리 시스템: ISO 9001: 2000& 14001: 2004& ISO/TS16949